Maardu GP sarjavõistlus 2008/2009


Täiskasvanud

 Peale II etappi



Kokkuvõttes läheb arvesse 5 paremat tulemust


Jrk. Võistleja Sünd. Sünd. I etapp II etapp III etapp IV etapp V etapp VI etapp KOKKU
Koht Punkte Koht Punkte Koht Punkte Koht Punkte Koht Punkte Koht Punkte Punkte Koht
1. Aleksei NIKONOROV 1976 Maardu LTK 2. 47 2. 47 0   0   0   0   94 1.
2. Carlo ACCORSI 1981 Valgu LTK Pingo 1. 50 4. 43 0   0   0   0   93 2.
3. Taago PUNTSO 1955 Maardu LTK 5-6. 40,5 3. 45 0   0   0   0   85,5 3.
4. Andrei SIREL 1984 Maardu LTK 12. 34 1. 50 0   0   0   0   84 4.
5. Kadi PÄRN 1978 Maardu LTK 3. 45 9. 37 0   0   0   0   82 5.
6. Kätlin LATT 1985 Maardu LTK 5-6. 40,5 7. 39 0   0   0   0   79,5 6.
7. Artjom PUTSHKOV 1978 Maardu LTK 7. 39 6. 40 0   0   0   0   79 7.
8. Sergei PROVODIN 1977 Maardu LTK 9. 37 8. 38 0   0   0   0   75 8.
9. Mihkel UNT 1981 TLTK Kalev 13. 33 12. 34 0   0   0   0   67 9.
10. Valeri ORLOV 1949 Maardu LTK 16. 30 11. 35 0   0   0   0   65 10.
11. Johannes KANT 1947 TLTK Kalev 22. 24 16. 30 0   0   0   0   54 11.
12. Aleksandr SHARKO 1964 Maardu LTK 27. 19 15. 31 0   0   0   0   50 12.
13. Arkadi MASHEGIROV 1953 Maardu LTK 26. 20 18. 28 0   0   0   0   48 13.
14. Andres LOFITSKI 1991 Maardu LTK 31. 15 17. 29 0   0   0   0   44 14.
15. Petri JÕEMA 1981 Valgu LTK Pingo 4. 43 0   0   0   0   0   43 15.
16. Erik LINDMÄE 1991 Valgu LTK Pingo 0   5. 41 0   0   0   0   41 16.
17. Dmitri MIHHEJEV 1983 Maardu LTK 8. 38 0   0   0   0   0   38 17.
18. Sergei DANILOV 1987 Maardu LTK 0   10. 36 0   0   0   0   36 18.
19. Riin OVIIR 1990 Valgu LTK Pingo 10. 36 0   0   0   0   0   36 19.
20. Peeter VAIKLA 1968 Haapsalu LTK 11. 35 0   0   0   0   0   35 20.
21. Toomas PAKANE 1944 Tallinn 0   13. 33 0   0   0   0   33 21.
22. Aleksei VALTSEV 1975 Maardu LTK 35. 11 24. 22 0   0   0   0   33 22.
23. Jusuf MUHAMEDZANOV 1951 Põltsamaa Tervis 0   14. 32 0   0   0   0   32 23.
24. Oleg GUDRIANOV 1995 Maardu LTK 38. 8 22. 24 0   0   0   0   32 24.
25. Andres PUUSEP 1962 Haiba SK 14. 32 0   0   0   0   0   32 25.
26. Heikki SOOL 1948 Haapsalu LTK 15. 31 0   0   0   0   0   31 26.
27. Mark JOA 1990 Riisipere LTK 17. 29 0   0   0   0   0   29 27.
28. Marina VERENGOF 1982 Maardu LTK 18. 28 0   0   0   0   0   28 28.
29. Renno REHTLA 1985 Viljandi Sakala 0   19. 27 0   0   0   0   27 29.
30. Vlad VALTSEV 1995 Maardu LTK 46. 1 20. 26 0   0   0   0   27 30.
31. Marko VIIDAS 1989 Tln. Nõmme SK 19. 27 0   0   0   0   0   27 31.
32. Aarne LOOS 1946 Mustvee LTK 20. 26 0   0   0   0   0   26 32.
33. Mirlan MEDERBEKOV 1980 Maardu LTK 0   21. 25 0   0   0   0   25 33.
34. Anna ARTJOMINA 1993 Maardu LTK 44. 2 23. 23 0   0   0   0   25 34.
35. Mikk VAIKLA 1996 Tln. Nõmme SK 21. 25 0   0   0   0   0   25 35.
36. Anita LISSOVENKO 1998 Maardu LTK 43. 3 25. 21 0   0   0   0   24 36.
37. Maksim KOLTSOV 1987 Maardu LTK 23. 23 0   0   0   0   0   23 37.
38. Vladimir VERVEIKO 1953 Maardu LTK 24. 22 0   0   0   0   0   22 38.
39. Tatjana LISSOVENKO 1973 Maardu LTK 45. 1 26. 20 0   0   0   0   21 39.
40. Kaspar KASEMETS 1992 Tln. Nõmme SK 25. 21 0   0   0   0   0   21 40.
41. Siim KASEMETS 1996 Tln. Nõmme SK 28. 18 0   0   0   0   0   18 41.
42. Sergei VASSILJEV 1964 Maardu LTK 29. 17 0   0   0   0   0   17 42.
43. Kristiina SEITON 1993 Haapsalu LTK 30. 16 0   0   0   0   0   16 43.
44. Aleksandr ROSENBLAT 1975 Solido 32. 14 0   0   0   0   0   14 44.
45. Aleksandr VASSIN 1988 Maardu LTK 33. 13 0   0   0   0   0   13 45.
46. Daria SAPRON 1995 Maardu LTK 34. 12 0   0   0   0   0   12 46.
47. Kaido VELDEMANN 1977 S-Jaani Lehola 36. 10 0   0   0   0   0   10 47.
48. Georg KURILJONOK 1991 Maardu LTK 37. 9 0   0   0   0   0   9 48.
49. Vesta LISSOVENKO 1996 Maardu LTK 39. 7 0   0   0   0   0   7 49.
51. Elina DJOMINA 1997 Maardu LTK 40. 6 0   0   0   0   0   6 51.
52. Elina BERZINA 1995 Maardu LTK 41. 5 0   0   0   0   0   5 52.
53. Daria PODORSKAJA 1995 Maardu LTK 42. 4 0   0   0   0   0   4 53.
54. Vladimir TVERTKO 1995 Maardu LTK 47. 1 0   0   0   0   0   1 54.





Noored





sünd. 1997 tüdrukud


1. Anita LISSOVENKO 1998 Maardu LTK 1. 50 1. 50 0   0   0   0   100 1.
2. Oksana LOGINOVA 1997 Maardu LTK 3. 45 4. 43 0   0   0   0   88 2.
3. Jana RESHETILOVA 1997 Maardu LTK 4. 43 5. 41 0   0   0   0   84 3.
4. Maike Mona SHIRINOV 1999 Nõmme SK 0   2. 47 0   0   0   0   47 4.
5. Elina DJOMINA 1997 Maardu LTK 2. 47 0   0   0   0   0   47 5.
6. Crislyn KAAREPERE 1998 Nõmme SK 0   3. 45 0   0   0   0   45 6.
7. Jana SMIRNOVA 1997 Maardu LTK 0   6. 40 0   0   0   0   40 7.
8. Elza JEZERSKI 1997 Maardu LTK 0   7. 39 0   0   0   0   39 8.
9. Aleksandra SLEPAKOVA 1997 Maardu LTK 0   8. 38 0   0   0   0   38 9.
10. Helina OHTLA 2000 Maardu LTK 0   9. 37 0   0   0   0   37 10.
11. Aleksandra KUPRIKOVA 2000 Maardu LTK 0   10. 36 0   0   0   0   36 11.
12. Polina KARRO 1999 Maardu LTK 0   11. 35 0   0   0   0   35 12.
13. Mari-Liina KODAS 2002 Maardu LTK 0   12. 34 0   0   0   0   34 13.


sünd. 1997 poisid



1. Johannes MOOSTE 1997 Kostivere 0   1. 50 0   0   0   0   50 1.
2. Andrei KUZNETSOV 1998 Maardu LTK 1. 50 0   0   0   0   0   50 2.
3. Kevin MUSTONEN 1997 Kostivere 0   2. 47 0   0   0   0   47 3.
4. Stefan PÕLLO 1999 Kotree SK 2. 47 0   0   0   0   0   47 4.
5. Sven MICHELSON 1997 Kostivere 0   3. 45 0   0   0   0   45 5.
6. Markus OHTLA 1997 Maardu LTK 0   4. 43 0   0   0   0   43 6.
7. Oleg MIGUNOV 1999 Maardu LTK 0   5. 41 0   0   0   0   41 7.
8. Markus KÄÄRIK 1999 Kostivere 0   6. 40 0   0   0   0   40 8.
9. Leonid SLEPAKOV 1999 Maardu LTK 0   7. 39 0   0   0   0   39 9.
    sünd. 1994 tüdrukud                                
1. Daria PODORSKAJA 1995 Maardu LTK 3. 45 1. 50 0   0   0   0   95 1.
2. Vesta LISSOVENKO 1996 Maardu LTK 5. 41 2. 47 0   0   0   0   88 2.
3. Daria SAPRON 1995 Maardu LTK 1. 50 0   0   0   0   0   50 3.
4. Elina BERZINA 1995 Maardu LTK 2. 47 0   0   0   0   0   47 4.
5. Anna ZUKOVA 1996 Maardu LTK 0   3. 45 0   0   0   0   45 5.
6. Teisi TAMMING 1995 Kotree SK 4. 43 0   0   0   0   0   43 6.
    sünd. 1994 poisid                                
1. Vlad VALTSEV 1995 Maardu LTK 6. 40 1. 50 0   0   0   0   90 1.
2. Oleg GUDRIANOV 1995 Maardu LTK 7. 39 3. 45 0   0   0   0   84 2.
3. Danila KUZNETSOV 1994 Maardu LTK 8. 38 4. 43 0   0   0   0   81 3.
4. Mikk AURIS 1995 Maardu LTK 10. 36 5. 41 0   0   0   0   77 4.
5. Vladimir TSERTKO 1996 Maardu LTK 11. 35 6. 40 0   0   0   0   75 5.
6. Siim KASEMETS 1996 Tln. Nõmme SK 1. 50 0   0   0   0   0   50 6.
7. Egert PRÖÖM 1996 Kostivere 0   2. 47 0   0   0   0   47 7.
8. Mikk VAIKLA 1996 Tln. Nõmme SK 2. 47 0   0   0   0   0   47 8.
9. Varmo ONTON 1994 Tln. Kotree SK 3. 45 0   0   0   0   0   45 9.
10. Norman MADIBERG 1994 Haapsalu LTK 4. 43 0   0   0   0   0   43 10.
11. Olari NEBOKAT 1995 Haapsalu LTK 5. 41 0   0   0   0   0   41 11.
12. Ruslan DUHHOV 1996 Maardu LTK 0   7. 39 0   0   0   0   39 12.
13. Janno ROOTS 1996 Kostivere 0   8. 38 0   0   0   0   38 13.
14. Ken-Anders PAHMA 1996 Kostivere 0   9. 37 0   0   0   0   37 14.
15. Allar ÕUNAPUU 1995 Haapsalu LTK 9. 37 0   0   0   0   0   37 15.
16. Mihkel MOOSTE 1995 Kostivere 0   10. 36 0   0   0   0   36 16.
17. Mihhail BORODIN 1996 Maardu LTK 12. 34 0   0   0   0   0   34 17.
    sünd. 1991 tüdrukud                                
1. Kristiina SEITON 1993 Haapsalu LTK 1. 50 1. 50 0   0   0   0   100 1.
2. Anna ARTJOMINA 1993 Maardu LTK 2. 47 2. 47 0   0   0   0   94 2.
3. Diana LETJUTSAJA 1993 Maardu LTK 3. 45 3. 45 0   0   0   0   90 3.
4. Mirjam RAID 1992 Aruküla 0   4. 43 0   0   0   0   43 4.
    sünd. 1991 poisid                                
1. Andres LOFITSKI 1991 Maardu LTK 2. 47 1. 50 0   0   0   0   97 1.
2. Georgi KURILJONOK 1991 Maardu LTK 3. 45 2. 47 0   0   0   0   92 2.
3. Kaspar KASEMETS 1992 Tln. Nõmme SK 1. 50 0   0   0   0   0   50 3.
4. Romet KERTNER 1991 Kostivere 4. 43 0   0   0   0   0   43 4.
5. Kaspar KARUS 1993 Kotree SK 5. 41 0   0   0   0   0   41 5.



Peakohtunik :




Koit KORKMANN, rahvusvahelise kategooria lauatennisekohtunik, Harjumaa