Uudised
Euroopa TOP-12 finalistid Dmitri Ovcharov (Saksamaa) ja venelane Kirill Skatskov peale finaali. Foto: ETTU

Euroopa TOP-12 finalistid Dmitri Ovcharov (Saksamaa) ja venelane Kirill Skatskov peale finaali. Foto: ETTU

Hiljuti selgitati Euroopa parimatest parimad.

Euroopa noortele toimub TOP-10, mis seekord viidi läbi Rumeenias. Võistlus kestis 3 päeva ning mängud olid pingelised.

Oleme harjunud Prantsusmaa suure ülekaaluga noormeeste poolel. Nüüd hakkab neil ka tütarlapsi esile kerkima, sest U-15 vanuseklassi Euroopa TOP-10 võitis esmakordselt üpris suure ülekaaluga prantslanna Audrey Zarif. Olen varem kirjutanud, et külastades aastaid tagasi Prantsusmaa ühte treeningkeskust Bordeaux-s olin tunnistajaks, et tehti ränka tööd tervelt kuus tundi päevas. Nüüd käivad aga sahinad, et kõikides treeningkeskustes Prantsusmaal on treeningmahtu veelgi suurendatud ja täna harjutavad nad juba hiinlaste tasemel, mis on 8 tundi päevas.

Noormeeste üksikmäng( U-18).

Seekord juhtus nii, et üllatusvõidu viis Itaaliasse Leonardu Mutti (WR 376). Kokku kogus ta kahe kaotuse kõrvale 7 võitu. Täpselt sama tulemuse said ka kolm prantslast, kes "surnud ringiga" jäid aga jagama 2-4 kohta. Ka viies ja kuues olid prantslased. Tegelikult oleks neid TOP-10-s võinud olla koguni kaheksa! "Õnneks" otsustasid Euroopa noortemeistrid Simon Gauzy (WR 129) ja Tristan Flore (WR 211) osaleda samal ajal toimunud Sloveenia Open´il. Arvata võib, et selle põhjuseks võis olla ETTU-ga saavutatud kompromiss. Kuid kui Prantsusmaa noorte ülekaal juba nii suur on, tuleb ETTU-l arvatavasti edaspidi midagi välja mõelda, mis omakorda sunnib mingeid piiranguid juhendisse sisse viima. Teatavasti on ITTF sama pidanud tegema maailmas hiinlaste liialt suure ülekaalu tõttu. Praegu tundub küll, et samad probleemid võivad Euroopal tekkida prantslaste esirinda kerkimisega.

Järjestus(sulgudes koht maailma reitingus):

1. MUTTI Leonardo, Itaalia №376 (7 võitu / 2 kaotust)
2. ANGLES Enzo, Prantsusmaa №363 (7/2)
3. ROBINOT Alexandre, Prantsusmaa №394 (7/2)
4. HACHARD Antoine, Prantsusmaa №318 (7/2)
5. BROSSIER BENJAMIN, Prantsusmaa №297 (4/5)
6. LANDRIEU Andrea, Prantsusmaa №549 (4/5)
7. LAKATOS Tamas, Ungari №389 (4/5)
8. SODERLUND Hampus, Rootsi №367 (2/7)
9. KUIMOV Philip, Venemaa №424 (2/7)
10. DAN Daniel, Rumeenia №858 (1/8)

Noormeeste üksikmäng (U-15).

Kadettide klassis said aga prantslased koguni kolmikvõidu. Kaheksa võidu ja ühe kaotusega tuli esimeseks Can Accuzu.

1. AKKUZU Can, Prantsusmaa №795 (8 võitu / 1 kaotus)
2. RUIZ Romain, Prantsusmaa №947 (8/1)
3. CASSIN Alexandre, Prantsusmaa №757 (6/3)
4. ZATOWKA Patryk, Poola №838 (6/3)
5. SIPOS Rares, Rumeenia (5/4)
6. LIND Anders, Taani №1231 (4/5)
7. SAMOKISH Kiril, Ukraina №1117 (3/6)
8. WERECKI Aleksander, Poola №1102 (2/7)
9. TSERNOV Konstantin, Venemaa №1072 (2/7)
10. HOHMEIER Nils, Saksamaa №1201 (1/8)

Neidude üksikmäng (U-18)

1. SZOCS Bernadette, Rumeenia №96 (8 võitu / 1 kaotus)
2. Noskova Yana, Venemaa №104 (8/1)
3. NAGYVARADI Mercedes, Ungari №258 (6/3)
4. XIAO Maria, Portugal №125 (6/3)
5. EERLAND Britt, Holland №182 (6/3)
6. JEGER Mateja, Horvaatia №232 (4/6)
7. CIOBANU Irina, Rumeenia №189 (3/6)
8. SCHUH Anja, Saksamaa №269 (2/7)
9. BLAZKO Anna, Venemaa №263 (2/7)
10. MITTELHAM Nina, Saksamaa №281 (0/9)

Tütarlaste üksikmäng (U-15)

1. ZARIF Audrey, Prantsusmaa №663 (8 võitu / 1 kaotus)
2. WAN Yuan, Saksamaa №572 (6/3)
3. LEMMER Alena, Saksamaa №496 (6/3)
4. BAJOR Natalia, Poola №524 (5/4)
5. MIGOT Marie, Prantsusmaa №497 (5/4)
6. Tsernova Darja, Venemaa №394 (5/4)
7. CLAPA Andreea, Rumeenia №663 (4/5)
8. FINS Rita, Portugal №732 (3/6)
9. NAGYPAL Csilla, Ungari №666 (3/6)
10. CHASSELIN Pauline, Prantsusmaa №639 (0/9)

Täiskasvanutele toimub aga TOP-12, mis seekord viidi läbi Prantsusmaal Lyonis. Nii võistlejatel, kui ka arvukal pealtvaatajaskonnal tuli erakordselt pakases Lyonis taluda ka külma spordihalli. Sellise jahedusega mitte harjunud linnal juhtus aga äpardusi. Poolfinaalide ajal kadus pea pooles linnas elekter. Seepärast katkestati otsustaval hetkel mitmeid mänge ja osa kohtumisi viidi üle isegi järgmisele päevale.

Naistest jõudis poolfinaali koguni kolm hiinlannat. Finaalis alistas WU JIADUO (GER) tulemusega 4-3 LI JIE (NED).

Meestest üllatas venelane Kirill Skatskov, kes tegi elu võistluse juba sellega, et jõudis poolfinaali. Edasi tuli veel supervõit jalavigastuse all kannatava Vladimir Samsonovi (Valgevene) üle 4-3 ja alles finaalis jäi ta selgelt alla sakslasele Dmitri Ovcharovile 0-4.

Olgu lõpuks toodud kõik mängud ajalises järjestuses:
M Group A OVTCHAROV (GER) SCHLAGER (AUT) 4 : 0 (11:8, 11:4, 11:4, 11:5, 0:0, 0:0, 0:0)
M Group B STEGER (GER) CHEN WEIXING (AUT) 0 : 4 (7:11, 8:11, 5:11, 7:11, 0:0, 0:0, 0:0)
M Group C MATTENET (FRA) GARDOS (AUT) 4 : 3 (12:10, 11:4, 8:11, 7:11, 9:11, 15:13, 11:3)
M Group D SAMSONOV (BLR) FREITAS (POR) 4 : 2 (11:5, 11:9, 5:11, 6:11, 11:2, 11:9, 0:0)
W Group A WU JIADUO (GER) NI XIA LIAN (LUX) 2 : 4 (11:7, 5:11, 11:2, 10:12, 9:10, 9:11, 0:0)
W Group B LI QIAN (POL) DODEAN (ROU) 4 : 2 (11:6, 2:11, 11:8, 4:11, 11:5, 12:10, 0:0)
W Group C PAVLOVICH (BLR) LI XUE (FRA) 4 : 0 (11:9, 11:7, 11:7, 11:9, 0:0, 0:0, 0:0)
W Group D LI JIAO (NED) IVANCAN (GER) 2 : 4 (11:6, 11:6, 3:11, 7:11, 6:11, 7:11, 0:0)
M Group A OVTCHAROV (GER) TOKIC (SVN) 4 : 1 (11:9, 9:11, 11:8, 13:11, 11:7, 0:0, 0:0)
M Group B SKACHKOV (RUS) CHEN (AUT) 0 : 4 (5:11, 12:14, 5:11, 5:11, 0:0, 0:0, 0:0)
M Group C MATTENET (FRA) SMIRNOV (RUS) 0 : 4 (7:11, 6:11, 10:12, 7:11, 0:0, 0:0, 0:0)
M Group D SAMSONOV (BLR) CRISAN (ROU) 4 : 1 (11:2, 11:7, 11:6, 10:12, 11:6, 0:0, 0:0)
W Group A SHEN YAN FEI (ESP) NI XIA LIAN (LUX) 3 : 4 (11:7, 8:11, 11:9, 8:11, 11:9, 6:11, 6:11)
W Group B LI QIAN (POL) LI JIE (NED) 3 : 4 (11:6, 11:3, 4:11, 11:6, 6:11, 4:11, 8:11)
W Group C PAVLOVICH (BLR) POTA (HUN) 4 : 3 (12:10, 9:11, 11:7, 8:11, 11:9, 9:11, 11:9)
W Group D SAMARA (ROU) IVANCAN (GER) 4 : 3 (9:11, 13:11, 2:11, 11:4, 14:16, 11:9, 11:6)
M Group A TOKIC (SVN) SCHLAGER (AUT) 4 : 1 (4:11, 11:6, 19:17, 12:10, 11:2, 0:0, 0:0)
M Group B STEGER (GER) SKACHKOV (RUS) 1 : 4 (4:11, 6:11, 9:11, 12:10, 8:11, 0:0, 0:0)
M Group C SMIRNOV (RUS) GARDOS (AUT) 4 : 1 (9:11, 11:8, 11:8, 11:5, 11:6, 0:0, 0:0)
M Group D CRISAN (ROU) FREITAS (POR) 4 : 0 (11:6, 11:8, 13:11, 12:10, 0:0, 0:0, 0:0)
W Group A WU JIADUO (GER) SHEN YANFEI (ESP) 4 : 0 (11:6, 13:11, 11:9, 11:9, 0:0, 0:0, 0:0)
W Group B LI JIE (NED) DODEAN (ROU) 4 : 2 (11:8, 13:11, 11:7, 12:14, 12:14, 11:7, 0:0)
W Group C POTA (HUN) LI XUE (FRA) 4 : 1 (7:11, 11:6, 11:5, 11:4, 12:10, 0:0, 0:0)
W Group D LI JIAO (NED) SAMARA (ROU) 3 : 4 (10:12, 9:11, 8:11, 15:13, 11:6, 11:5, 9:11)
M QF OVTCHAROV (GER) CRISAN (ROU) 4 : 1 (11:8, 1:11, 11:8, 11:7, 11:6, 0:0, 0:0)
M QF SMIRNOV (RUS) SKACHKOV (RUS) 2 : 4 (11:7, 8:11, 7:11, 11:7, 12:14, 8:11, 0:0)
W QF NI XIA LIAN (LUX) POTA (HUN) 4 : 2 (7:11, 6:11, 11:7, 11:7, 11:6, 14:12, 0:0)
W QF IVANCAN (GER) LI JIE (NED) 2 : 4 (6:11, 11:9, 4:11, 4:11, 12:10, 9:11, 0:0)
M QF MATTENET (FRA) CHEN WEIXING (AUT) 2 : 4 (11:6, 8:11, 11:13, 11:4, 9:11, 5:11, 0:0)
M QF TOKIC (SVN) SAMSONOV (BLR) 1 : 4 (9:11, 7:11, 6:11, 11:6, 7:11, 0:0, 0:0)
W QF PAVLOVICH (BLR) LI QIAN (POL) 4 : 1 (8:11, 11:8, 11:7, 12:10, 11:6, 0:0, 0:0)
W QF WU JIADUO (GER) SAMARA (ROU) 4 : 3 (8:11, 11:9, 10:12, 11:4, 9:11, 12:10, 11:8)
W SF NI XIA LIAN (LUX) LI JIE (NED) 2 : 4 (12:10, 8:11, 6:11, 8:11, 11:8, 8:11, 0:0)
W SF PAVLOVICH (BLR) WU JIADUO (GER) 2 : 4 (11:9, 5:11, 12:10, 2:11, 4:11, 5:11, 0:0)
M SF OVTCHAROV (GER) CHEN WEIXING (AUT) 4 : 2 (11:7, 11:8, 12:14, 16:14, 9:11, 11:3, 0:0)
M SF SKACHKOV (RUS) SAMSONOV (BLR) 4 : 3 (6:11, 12:10, 1:11, 11:8, 10:12, 12:10, 15:13)
W Final LI JIE (NED) WU JIADUO (GER) 3 : 4 (7:11, 7:11, 11:5, 11:9, 2:11, 12:10, 7:11)
M Final OVTCHAROV (GER) SKACHKOV (RUS) 4 : 0 (11:6, 11:9, 11:9, 11:4, 0:0, 0:0, 0:0)

 

Rein Lindmäe

» Uudised